As temperaturas seguem elevadas para esta época do ano, com previsão de atingir 34°C no Extremo Oeste do Estado e 32°C no Litoral Sul.
Há registro de vento nordeste a noroeste moderado, com rajadas, especialmente, do Oeste ao Sul de Santa Catarina.
Confira, abaixo, a tabela meteorológica divulgada pela Epagri / Ciram:
| Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Nevoeiro | NE/NW | 15 Km/h | 45 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Tarde: Sol com muitas nuvens | ||||||||
Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada |
| Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Nevoeiro | NE/NW | 20 Km/h | 40 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Tarde: Sol com muitas nuvens | ||||||||
Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada |
| Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Nevoeiro | NE/NW | 15 Km/h | 50 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Tarde: Sol com muitas nuvens | ||||||||
Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada |
| Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Nevoeiro | NE/NW | 20 Km/h | 50 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Tarde: Sol com muitas nuvens | ||||||||
Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada |
| Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Nevoeiro | NE/NW | 20 Km/h | 45 Km/h | |||||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||||
Tarde: Sol com muitas nuvens | ||||||||
Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada |
| Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Sem ocorrência | NE/NW | 20 Km/h | 70 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Noite: Céu com algumas nuvens |
| Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Nevoeiro | NE/NW | 20 Km/h | 60 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Noite: Céu com algumas nuvens |
| Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Nevoeiro | NE/NW | 20 Km/h | 55 Km/h | |||||
Madrugada: Céu estrelado | ||||||||
Manhã: Ensolarado | ||||||||
Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Noite: Céu com algumas nuvens |
| Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Nevoeiro | NE/NW | 20 Km/h | 50 Km/h | |||||
Madrugada: Céu estrelado | ||||||||
Manhã: Ensolarado | ||||||||
Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Noite: Céu com algumas nuvens |
| Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Nevoeiro | NE/NW | 20 Km/h | 55 Km/h | |||||
Madrugada: Céu estrelado | ||||||||
Manhã: Ensolarado | ||||||||
Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
Noite: Céu estrelado |
Em Itapoá, segundo o site de meteorologia Climatempo, a temperatura no período de fechamento desta matéria (11h30min desta segunda-feira, dia 10 de agosto) marcava 24°C, com sensação térmica de 25°C. No céu, sol com poucas nuvens. A previsão é que o dia feche com essa mesma condição e temperaturas atingindo os 27°C. Não há previsão de chuva para a semana, a qual deve vir somente no próximo domingo, dia 16 de agosto. O céu com poucas nuvens deve predominar no território itapoaense com mínima e máxima da semana prevista para a quinta-feira, dia 13 de agosto, quando a previsão é de que o tempo varie de 16°C a 30°C.
Nas fotos, a praia, em Itapoá, na manhã desta segunda-feira (10/08).
A crescente movimentação de cargas nos portos catarinenses revela a importância estratégica da diversificação dos…
Faz saber a tantos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi protocolado…
Itapoá comemora seus 36 anos unindo moradores e visitantes em uma grande celebração de história,…
Dia 04 de abril, fez um ano que foi instituído o Marco Regulatório do Sistema…
USUCAPIÃO Nº 5000370-21.2024.8.24.0126/SC AUTOR: VANDERLEI CARLOS POLLNOW AUTOR: CRISTINA SALES POLLNOW RÉU: WALDECY CANTARINO …
O assalto a uma concessionária de veículos de luxo em Jaraguá do Sul, ocorrido nessa…
This website uses cookies.